SMT-Mini-Bestückungsautomat NeoDen 3V
Modell | NeoDen3V (Standard) | NeoDen3V (Fortgeschritten) |
Anzahl der Köpfe | 2 | 2 |
Ausrichtung | Vision | Vision |
Drehung | ±180° | ±180° |
Platzierungsrate | 3500CPH (mit Vision) | 3500CPH (mit Vision) |
Feeder-Kapazität | Bandzuführung: 24 (alle 8 mm) | Bandzuführung: 44 (alle 8 mm) |
Standardeinstellung: 18 x 8 mm, 4 x 12 mm, 1 x 16 mm | Standardeinstellung: 33 x 8 mm, 6 x 12 mm, 3 x 16 mm | |
Vibrationsförderer: 0~5 | Vibrationsförderer: 0~5 | |
Fachzuführung: 5~10 | Fachzuführung: 5~10 | |
(Anpassung unterstützt) | (Anpassung unterstützt) | |
Board-Dimension | 350*410mm (Standardversion) | 350*410mm (Standardversion) |
350*360mm (erweiterte Version) | 350*360mm (erweiterte Version) | |
Komponentenbereich | Kleinste Komponenten:0402 | Kleinste Komponenten:0402 |
Größte Komponenten: TQFP144 | Größte Komponenten: TQFP144 | |
Maximale Höhe: 5 mm | Maximale Höhe: 5 mm | |
Anzahl der Pumpen | 3 | 3 |
Platzierungsgenauigkeit | ±0,02 mm | ±0,02 mm |
Betriebssystem betreiben | WindowsXP-NOVA | WindowsXP-NOVA |
Leistung | 160~200W | 160~200W |
Elektrizitätsversorgung | 110V/220V | 110V/220V |
Maschinengröße | 820 (L) * 650 (B) * 410 (H) mm | 820 (L) * 680 (B) * 410 (H) mm |
Packungsgröße | 1001 (L) * 961 (B) * 568 (H) mm | 1001 (L) * 961 (B) * 568 (H) mm |
Nettogewicht | 55kg | 60kg |
Bruttogewicht | 80 kg | 85kg |
F1:Welche Produkte verkaufen Sie?
A: Unser Unternehmen handelt mit den folgenden Produkten:
SMT-Ausrüstung
SMT-Zubehör: Feeder, Feeder-Teile
SMT-Düsen, Düsenreinigungsmaschine, Düsenfilter
F2:Wann kann ich das Angebot erhalten?
A: Normalerweise geben wir innerhalb von 8 Stunden nach Eingang Ihrer Anfrage ein Angebot ab.Wenn Sie den Preis sehr dringend benötigen, teilen Sie uns dies bitte mit, damit wir Ihre Anfrage vorrangig behandeln können.
F3:Kann ich Ihre Fabrik besichtigen?
A: Wir heißen Sie auf jeden Fall herzlich willkommen. Bevor Sie Ihr Land verlassen, teilen Sie uns dies bitte mit.Wir zeigen Ihnen den Weg und vereinbaren nach Möglichkeit einen Abholtermin.
Senden Sie Ihre Nachricht an uns:
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns